Характеристики продукта:
Назначение | Еда/Промышленность |
Название продукта | Сушеный перец чили |
Сорт | Пуля Чили |
Класс | Стандарт 1 |
Стиль | Сухой |
Срок годности | 24 месяца |
Бренд | XJ/OEM |
Размер | 5-7cm |
Влажность | 10% Макс. |
SHU Острота | 5000-15000 |
Вкус | Острый |
Спецификация упаковки | 10/20/25 кг/без упаковки |
Виды упаковки | Сетчатый мешок |
Обычная упаковка | 12MT/ 20FCL |
Компрессионная упаковка | 26MTs/ 40FCL |
Вакуумная упаковка | 24MT/40’FCL |
25 LBS/Carton | 16MT/40’FCL- |
Назначение | Еда/Промышленность |
Название продукта | Сушеный перец чили |
Сорт | Пуля Чили |
Класс | Стандарт 1 |
Стиль | Сухой |
Срок годности | 24 месяца |
Бренд | XJ/OEM |
Размер | 5-7cm |
Влажность | 10% Макс. |
SHU Острота | 5000-15000 |
Вкус | Острый |
Спецификация упаковки | 10/20/25 кг/без упаковки |
Виды упаковки | Сетчатый мешок |
Обычная упаковка | 12MT/ 20FCL |
Компрессионная упаковка | 26MTs/ 40FCL |
Вакуумная упаковка | 24MT/40’FCL |
25 LBS/Carton | 16MT/40’FCL- |
Продукты | Острота | Размер перца чили | Влажность |
Чили Йиду | 8000SHU | 8-12CM | ≤20% |
Чили Цзиньта | 12000SHU | 10-14CM | ≤20% |
Американский красный чили | 15000SHU | 12-16CM | ≤20% |
Чили из Тяньсина | 20000SHU | 4-7CM | 10%-14% |
Пуля чили | 40000SHU | 3-7CM | 15%-17% |
Паприка | 450SHU | 18-22CM | 15%-17% |
Примечание: | |||
1. Без пятен, без плесени, без афлатоксина, без сальмонеллы, без суданового красного I, II, III и IX. Без тяжелых металлов, без пестицидов | |||
2. Минимальный заказ: 15 тонн |
Мы, компания XJfarm, родом из провинции Шаньдун. Обладая лучшей сельскохозяйственной базой и богатыми ресурсами сельскохозяйственной продукции, она является важной базой экспорта овощей в Китае. Наша посадочная база, использование чеснока, чили установить посадочный способ, зеленый способ уменьшить вредителей и болезней, наука для повышения урожайности. Посадка и последующая обработка в целом, может строго контролировать качество, снизить стоимость расходов, выгоду для клиентов, повысить конкурентоспособность на рынке.