Характеристики продукта:
Назначение | Еда/Промышленность |
Название продукта | паприка |
Сорт | Красный перец |
Класс | Стандарт 1 |
Стиль | Сухой |
Срок годности | 18 месяцев |
Бренд | XJ/OEM |
Размер | 60/80 Меш |
Влажность | 8% Макс. |
SHU Острота | 5000-10000 |
вкус | Слегка острый, острый |
Спецификация упаковки | 1/5/10/20/25/ кг/без упаковки |
Виды упаковки | ПП мешок |
Назначение | Еда/Промышленность |
Название продукта | паприка |
Сорт | Красный перец |
Класс | Стандарт 1 |
Стиль | Сухой |
Срок годности | 18 месяцев |
Бренд | XJ/OEM |
Размер | 60/80 Меш |
Влажность | 8% Макс. |
SHU Острота | 5000-10000 |
вкус | Слегка острый, острый |
Спецификация упаковки | 1/5/10/20/25/ кг/без упаковки |
Виды упаковки | ПП мешок |
roduct Name Название продукта |
Model Модель |
Graininess Зернистость |
SHU Острота |
Raw material / Type Сырье/Тип |
Chili powder Чили порошок |
F8001 | 60Mesh 60Меш |
20000-25000 | Tientsin Chili Чили из Тяньсина |
F8005 | 60Mesh 60Меш |
8000-10000 | Jinta Chili Чили Цзиньта |
|
F8008 | 60Mesh 60Меш |
3000-5000 | Yidu Chili Чили Йиду |
|
F8010 | 60Mesh 60Меш |
45000-50000 | Tianying Chili No.1 Чили из Тяньсина №1 |
|
F8011 | 60Mesh 60Меш |
15000-20000 | Tianying Chili No.8 Чили из Тяньсина №8 |
|
F8016 | 60Mesh 60Меш |
30000-35000 | Tianying Chili No.6 Чили из Тяньсина №6 |
|
F8034 | 60Mesh 60Меш |
40000-50000 | Yido Chili Чили Йиду |
|
F8042 | 60Mesh 60Меш |
5000-8000 | Jinta Chili Чили Цзиньта |
|
Bell Chili powder Белл Чили порошок |
F8009 | 60Mesh 60Меш |
3000-5000 | Paprika Паприка |
F8021 | 60Mesh 60Меш |
3000-5000 | Paprika Паприка |
|
India Chili powder/The hottest Chili powder Индия Чили порошок/Самый острый Чили порошок |
F8045 | 60Mesh 60Меш |
450000-500000 | Jolokia Джолокиа |
F8051 | 60Mesh 60Меш |
220000-250000 | Jolokia Джолокиа |
|
Chili Flakes Хлопья Чили |
P6004 | 3*5mm 3*5мм |
3000-5000 | Yido Chili Чили Йиду |
P6017 | 5*7mm 5*7мм |
3000-5000 | Yidu Chili Чили Йиду |
|
Bell Chili Flakes Белл Чили Хлопья |
P6039 | 10-20Mesh 10-20Меш |
≤1000 | Paprika Паприка |
Chili Crushed Чили измельченный |
P6019 | 1-3mm 1-3мм |
3000-5000 | Yidu Chili Чили Йиду |
P6049 | 1-4mm 1-4ии |
20000-25000 | Tientsin Chili Чили из Тяньсина |
|
P6050 | 3*5mm 3*5 мм |
20000 | Tientsin Chili Чили из Тяньсина |
|
P6053 | 1.5mm/1.8mm 1,5 мм/1,8 мм |
15000-20000 | Tientsin Chili Чили из Тяньсина |
|
P6056 | 5*7mm 5*7 мм |
10000 | Yidu Chili Чили Йиду |
|
P6040 | 1.5mm/1.8mm 1,5 мм/1,8 мм |
≤1000 | Paprika Паприка |
|
Chili Thread Перец чили сегментами |
T3001 | 0.4-0.5mm 0,4-0,5 мм |
3000-5000 | Yido Chili Чили Йиду |
T3005 | 1.5-2mm 1,5-2 мм |
3000-5000 | Yido Chili Чили Йиду |
|
Chili Ring Кольца чили |
R5001 | 1mm 1мм |
15000-20000 | Yunnan Chili Чили Юннань |
R5002 | 2mm 2мм |
15000-20000 | Yunnan Chili Чили Юннань |
|
Chili Cut Хлопья чили |
D7001 | 1-1.5cm 1-1,5мм |
15000-20000 | Tientsin Chili Чили из Тяньсина |
Barbecue Powder Порошок для барбекю |
J1002 | 1.5mm 1.5мм |
5000-8000 | Chili powder,Sesame,Penut ,ect Порошок чили, кунжут, пенат и т. д. |
Мы, компания XJfarm, родом из провинции Шаньдун. Обладая лучшей сельскохозяйственной базой и богатыми ресурсами сельскохозяйственной продукции, она является важной базой экспорта овощей в Китае. Наша посадочная база, использование чеснока, чили установить посадочный способ, зеленый способ уменьшить вредителей и болезней, наука для повышения урожайности. Посадка и последующая обработка в целом, может строго контролировать качество, снизить стоимость расходов, выгоду для клиентов, повысить конкурентоспособность на рынке.